Comune di Firenze (FI) - CAP 50100 ADV Genertel - Risparmio fino al 50% su RCA Auto
Aggiornamento del 27/12/08 7.04 - Prossimo: 27/12/08 17.40
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | VisibilitàWind chill | UmiditàPressione | Quota 0°CInd.Calore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Firenze) Webcam | |||||||||||
| 10.50 | ![]() | molte nubi | 4° | ![]() | NNE 21 moderato | -- assenti -- | n/d-4 °C | 55 %n/d | n/d4 °C | ||
| 13.00 | ![]() | nubi sparse | 3.5° | ![]() | NE 26 / max 37 moderato | -- assenti -- | >10km buona-7 °C | 68 %1026mb | 350m4 °C | ||
| 16.00 | ![]() | nubi sparse | 2.3° | ![]() | NE 22 / max 34 moderato | -- assenti -- | >10km buona-7 °C | 76 %1026mb | 310m3 °C | ||
| 19.00 | ![]() | coperto | 0.9° | ![]() | NE 18 / max 28 moderato | -- assenti -- | >10km buona-7 °C | 88 %1026mb | 0m1 °C | ||
| 22.00 | ![]() | coperto | 0.4° | ![]() | NE 15 / max 25 moderato | -- assenti -- | >10km buona-6 °C | 91 %1027mb | 0m1 °C | ||
| Medie climatiche mese di Dicembre | min 2° max 10° | ![]() | NNE 9 debole | 91 mm (cumulati) | min 0° max 9°min 2° max 10° | 78 %n/d | n/dn/d | ||||
Meteo Firenze
Scarica versione PDF
Nuvolosità diffusa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 26 Km/h. Temperature comprese tra 0°C e 4°C .
Scarica versione PDFNuvolosità diffusa. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-EST con intensità di 26 Km/h. Temperature comprese tra 0°C e 4°C .
SOLE - Sorge alle 7:47 e tramonta alle 16:43
LUNA - Leva alle 8:01 e cala alle 16:31 - Luna crescente
Dati geografici - Lat: 43.79° Lon: 11.25° Alt: 50m s.l.m.
Webcam
















